បញ្ជីផ្លូវការបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | |||
| - | បញ្ជីផ្លូវការបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា | ||
០១- | |||
| ០២- | មណ្ឌលខេត្ត បាត់ដំបង | ||
| ០៣- | មណ្ឌលខេត្ត កំពង់ចាម | ||
| ០៤- | មណ្ឌលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង | ||
| ០៥- | មណ្ឌលខេត្ត កំពង់ស្ពឺ | ||
| ០៦- | មណ្ឌលខេត្ត កំពង់ធំ | ||
| ០៧- | មណ្ឌលខេត្ត កំពត | ||
| ០៨- | មណ្ឌលខេត្ត កណ្តាល | ||
| ០៩- | មណ្ឌលខេត្ត កោះកុង | ||
| ១០- | មណ្ឌលខេត្ត ក្រចេះ | ||
| ១១- | មណ្ឌលខេត្ត មណ្ឌលគិរី | ||
| ១២- | មណ្ឌលរាជធានី ភ្នំពេញ | ||
| ១៣- | មណ្ឌលខេត្ត ព្រះវិហារ | ||
| ១៤- | មណ្ឌលខេត្ត ព្រៃវែង | ||
| ១៥- | មណ្ឌលខេត្ត ពោធិ៍សាត់ | ||
| ១៦- | មណ្ឌលខេត្ត រតនគិរី | ||
| ១៧- | មណ្ឌលខេត្ត សៀមរាប | ||
| ១៨- | មណ្ឌលខេត្ត ព្រះសីហនុ | ||
| ១៩- | មណ្ឌលខេត្ត ស្ទឹងត្រែង | ||
| ២០- | មណ្ឌលខេត្ត ស្វាយរៀង | ||
| ២១- | មណ្ឌលខេត្ត តាកែវ | ||
| ២២- | មណ្ឌលខេត្ត កែប | ||
| ២៣- | មណ្ឌលខេត្ត ប៉ៃលិន | ||
| ២៤- | មណ្ឌលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ប្រភព៖ http://www.necelect.org.kh/nec_khmer/index.php?option=com _content&view=article&id=620&Itemid=364 | ||
វចនាធិប្បាយភាសាខ្មែរ
Sunday, May 5, 2013
យុវវជនខ្មែរ និងការងារនយោបាយ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment